IoT-Sensor für mobile Geräte zur Datenerfassung und Signalweitergabe.
Der piSmart-IoT-Sensor wird als Messgerät von unterschiedlichsten Daten für die Lageerkennung eingesetzt und dient zusätzlich als Signalausgabegerät.
Er erfasst die Betriebsdaten und leitet diese direkt per Bluetooth an ein verbundenes Gateway / Mobiltelefon weiter. Zusammen bilden die Sensoren und das Gateway ein effektives und flexibles Sensornetzwerk.
Der piSmart-IoT-Sensor bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Telemetrie / Fernmessung, Temperaturerfassung, Rotationserfassung, Magnetfelderfassung, Beschleunigungserfassung oder Betriebsstunden / Laufzeiterfassung.
Mit der Bluetooth-Schnittstelle ist nicht nur die Verbindung zu einem Gateway, auch die direkte Kommunikation zu einem Smartphone ist gegeben. Per Bestätigung auf dem Smartphone lassen sich so bequem aktuelle Betriebsdaten ausgegeben.
Mit dem piSmart-IoT-Sensor lassen sich des weiteren auch per Smartphone Geräte steuern, wie ein Helm oder Schloss öffnen oder das Zündschloss ansteuern.
Des Weiteren können über ihn Signale ausgegeben werden, verknüpft an zuvor definierte Ereignisse und Zeitpunkte.
Versorgungsspannung | 3V Primärzelle: CR2477, 1000 mAh |
Akku (optional) | Verwendung eines Lithium Akkus aufladbar per USB(4,5-4,5V) |
Kühlung | Passive und lüfterlose Kühlung |
Antenne | Bluetooth-Antenne (intern) |
Sensoren | |
Digitale Auflösung | 9-Achsen Beschleunigung (A): 0.98 mg - Gyroskop (G): 0.004 °/s - Magnetometer: (M): 0.3 μT |
Messbereiche (programmierbar) | (A): ±2g, ±4g, ±8g, ±16 g (G): ±125°/s, ±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s (M): ±1300μT (x,y), ±2500μT (z) |
Sensibilität (kalibriert) | (A): ±2g: 1024LSB/g ±4g: 512LSB/g ±8g: 256LSB/g ±16g: 128LSB/g (G): ±125°/s: 262.4 LSB/°/s ±250°/s: 131.2 LSB/°/s ±500°/s: 65.6 LSB/°/s ±1000°/s: 32.8 LSB/°/s ±2000°/s: 16.4 LSB/°/s (M): 3.3 LSB/μT |
Speicher | 275kB Flash, 28kB SRAM |
RTC | Echtzeituhr |
SIM | kundenspezifisch wählbar (embedded SIM-Chip oder nano SIM-Karte) |
Signalgeber | akustisch (Buzzer) dBA Leuchten (LED) |
Bluetooth | 5.0 oder 4.2 Bluetooth Low Energy |
Programmierschnittstelle | JTAG |
IO-Schnittstellen | 1 x Eingang (open drain) |
Temperaturbereich | Akku laden zwischen 0 und 45°C |
Abmaße | 79mm x 50mm x 13,5 mm (T/B/H) |
Gateway für Connected Bike Anwendungen, wie z.B. Tracking, Fehlerferndiagnose, Zugangsverwaltung, Flottenmanagement.
Gerät für Luftgüte-Messung in geschlossenen Räumen.