Der auf der Cortex™-A8 ARM® Architektur basierender IPC wurde für den Dauereinsatz als Datenlogger konzipiert.
Der piA-Data-Recorder ist ein auf der Cortex™-A8 ARM® 32-Bit RISC Architektur basierender Singleboard-Computer mit erweiterter Grafikverarbeitung und vielfältiger Peripherie- und Industrieschnittstellenunterstützung.
Als leistungsstarker und stromsparender OMAP-Einplatinenrechner eignet sich der piA-Data-Recorder hervorragend für stationäre sowie mobile Kommunikations-, Steuerungs- und Datenmanagementaufgaben. Die Nachhaltigkeit des Systems wird durch den Einsatz von Embedded Linux als aktuelles Betriebssystem unterstrichen. Für Applikationsentwicklung stehen ein C/C++ Cross-Compiler-SDK und Interpreter für Python, Perl, Ruby zur Verfügung.
Prozessor | AM3352 ARM® Cortex™-A8 ARM 800MHz, optional 300/600/1000MHz bis zu 2000 MIPS Crypto Hardware Accelerators (AES, SHA, PKA, RNG) |
RAM | 2 x 1Gbit DDR3 SDRAM (256 MB), opt. 512MB |
Flash | 8GB eMMC, 128Mbit NOR Flash |
SIM Karte | Im Gerät Vibrationsfeste mechanische Halterung |
Ethernet | 2 x 10/100 Mbps Ethernet (M12) |
Speicherkarte | microSD/microSDHC) |
USB 2.0 | 1 x USB micro (Slave) für Servicezwecke 1 x USB Typ A (Host) |
RS485 | ±25 V RX / ±5 V TX, galvanisch getrennt |
IBIS | Galvanisch getrennt, Slave 22pol. SPTStecker, IOs (24VDC) |
CAN | 2 x CAN Transceiver |
GSM/GPRS/GPS | Quad-Band GSM 850/900/1800/1900MHz, GPRS, GPS GPS: SMA Buchse, GSM: FMA Stecker |
WLAN/BT4+LE | Kombiniertes Modul, 802.11b/g/n compliant, Bluetooth v4.0 |
Antennenanschluss | HF-Steckverbinder SMA |
Digitale IOs | 24VDC, Spannung extern angelegt |
RTC | Echtzeituhr inkl. Akku |
Spannungsversorgung | 24VDC, 4pol. JPT Stecker Batterie 3.7V |
Energieverbrauch | <5W |
Temperaturbereich | -25°C - +70°C |
Gehäuse | Aluminium Strangguss Gehäuse, IP40 Abmaße:104mm x 135mm x 50mm (L x Bx H) |
Yocto 3.1 (Dunfell), Kernel 5.4 (in Arbeit) |
Ångström Linux Kernel 4.4.x |
Open-Source SDK mit benötigten Bibliotheken |
EnergyBus kompatibler Datenlogger zum Aufzeichnen und Auswerten von CAN /CANopen Nachrichten.
Konfigurierbarer CAN Datenlogger zum Aufzeichnen und Auswerten von CAN /CANopen Nachrichten.